사양
Model | DV9 | DV13 | DV16 |
---|---|---|---|
Type | Swash Plate | ||
Bore Size | Φ29.7mm | Φ31.3mm | Φ33.4mm |
Stroke | 21.7mm | 28.3mm | 30.4mm |
Cylinder No. | 6 | ||
Capacity | 90cc/rev | 130cc/rev | 160cc/rev |
Max. Speed | 9,200rpm | ||
Weight | 5.0kg | 5.8kg | 6.3kg |
Refrigerant | R134a | ||
Lub. Oil | ISU PAG 205A |
특징
형상
사양
Model | DVE13 | DVE16 |
---|---|---|
Type | Swash Plate | |
Bore Size | Φ31.3mm | Φ33.4mm |
Stroke | 28.3mm | 30.4mm |
Cylinder No. | 6 | |
Capacity | 130cc/rev | 160cc/rev |
Max. Speed | 9,200rpm | |
Weight (W/O Clutch) | 4.1kg | 4.2kg |
Refrigerant | R134a | |
Clutch Type | Clutch / Clutchless | |
Lub. Oil | ISU PAG 205A |
특징
형상